
事務費につきましては、市の定める基準により、入居される方の前年度収入に応じて決定します。
なお、11月より3月までは冬季加算代として月額2,170円加算されます。
下記における「対象収入」とは前年の収入(年金額含む)から租税・社会保険料・医療費等の必要経費を控除した後の収入のことをさします。
また下記「利用料」の他に月々の「電気料(ご使用分)」と「水道料(一律1,000円)」が加算されます。なお、11月~3月には冬季加算代2,170円が加算されます。
※「サービスの提供に要する事務費」はH25年度のものです。年度ごとに変動します。
等級 | 対象収入による階層区分 (利用者様個人の収入額) |
サービスの提供に要する 事務費 |
一般生活費 | 利用料 (事務費+生活費) |
---|---|---|---|---|
1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 | 55,290円 | 65,290円 |
2 | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | 68,290円 | |
3 | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | 71,290円 | |
4 | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 | 74,290円 | |
5 | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | 77,290円 | |
6 | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | 80,290円 | |
7 | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 | 85,290円 | |
8 | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 | 90,290円 | |
9 | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 | 95,290円 | |
10 | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 | 100,290円 | |
11 | 2,400,001円~2,500,000円 | 50,000円 | 105,290円 | |
12 | 2,500,001円~2,600,000円 | 57,000円 | 112,290円 | |
13 | 2,600,001円~2,700,000円 | 64,000円 | 119,290円 | |
14 | 2,700,001円~2,800,000円 | 71,000円 | 126,290円 | |
15 | 2,800,001円~2,900,000円 | 78,000円 | 133,290円 | |
16 | 2,900,001円~3,000,000円 | 85,000円 | 140,290円 | |
17 | 3,000,001円~3,100,000円 | 93,000円 | 148,290円 | |
18 | 3,100,001円~3,200,000円 | 101,000円 | 156,290円 | |
19 | 3,200,001円~3,300,000円 | 109,000円 | 164,290円 | |
20 | 3,300,001円~3,400,000円 | 117,000円 | 172,290円 | |
21 | 3,400,001円以上 | 全額 | 全額 |
ご利用者様が選定する特別なサービスの提供を受けたことに伴い必要となる費用